| Système opérateur: | |
|---|---|
| Fente de carte: | |
| Bouton physique: | |
| Niveaux de gris des veines de la paume: | |
| Imprimante: | |
| Lumière ambiante: | |
| Angle d'adaptation: | |
| État de disponibilité: | |
| Quantité: | |
Z92P
HCCTG
Système opérateur | Android 14 |
Modèle de processeur | Processeur Octa-Core |
Plage d"horloge du processeur | 2,2 GHz |
BÉLIER | 4G |
ÉCLAIR | 32 Go |
Écran LCD | 5,5 pouces, LED, 720 * 1280 |
Écran tactile | Tactile capacitif à cinq points |
Bandes de carte SIM | 4G: FDD-LTE, TD-LTE 3G : WCDMA 2G : GSM, GPRS Point chaud Bluetooth |
Appel vocal | Soutien |
SMS et MMS | Soutien |
Module Wi-Fi | 802.11a/b/g/n,2,4G+5G |
Bluetooth | Prise en charge de BLE 5.0 |
GPS | Soutien |
Conférencier | Soutien |
Microphone | Soutien |
NFC | Soutien |
Fente de carte | 1 PSAM +1 SIM +1 TF |
Bouton physique | bouton d"alimentation 1 ; bouton de numérisation/alimentation papier 1 |
Dimension | 214,4 mm * 84,2 mm * 16,7 mm |
Poids | 364g |
Batterie | 7,4 V 3020 mAh, batterie au lithium. |
Adaptateur de puissance | 1 adaptateur secteur, 1 manuel d"utilisation, 1 câble USB de type C |
Accessoires standard | Température de stockage:-10 ℃-60 ℃ |
Température | |
Reconnaissance des veines palmaires | niveau 256 |
Taille de l"image (L * H) | 480*640 pixels |
Taux de distorsion | <1% |
Lumière ambiante | Reconnaissance <20000Lux |
Angle d"adaptation | Lacet <= ± 30 °, inclinaison <= ± 30 °, roulis <= 360 °, courbure <= 20 % |
Mode Contraste | 1:1,1:N |
Capacité | 20 000 palmiers |
Précision | FAR=0,001 % lorsque FRR=0,68 % |
Temps de reconnaissance | <300ms |