Le Z100 est un appareil de pointe équipé d'une technologie de pointe, offre une prise en charge robuste pour la conformité EMV de niveau 1 (L1) et de niveau 2 (L2), assurant des transactions de paiement transparentes et sécurisées pour les utilisateurs. De plus, il bénéficie d'une compatibilité avec les dernières normes de certification PCI, soulignant son engagement à répondre aux exigences de sécurité strictes de l'industrie du paiement.
État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Z100
HCCTG
All in One Smart Card Reader Android POS Machine avec empreinte digitale HCC-Z100
|
Description du produit
1) La machine Android POS Android HCC-Z100 est une solution POS exceptionnelle conçue pour répondre aux besoins des entreprises modernes. Ce terminal de paiement de pointe offre des options de connectivité inégalées, telles que la prise en charge du réseau global 2G / 3G / 4G, la technologie NFC sans contact intégrée, BT4.2 et WiFi, garantissant une connectivité transparente dans le monde;
2) Non seulement cet équipement POS offre une connectivité approfondie, mais elle offre également des options de personnalisation locales, ce qui le rend idéal pour les restaurants. Les améliorations incluent un scanner d'empreintes digitales et un module budgétaire, vous permettant de personnaliser votre système de point de vente tout en protégeant vos précieuses données;
3) Élevez votre entreprise aujourd'hui en adoptant la machine POS HCC-Z100. Explorez la pointe de la technologie de traitement des paiements, optimisez vos opérations et augmentez l'efficacité. Profitez de ce puissant dispositif de paiement pour révolutionner vos transactions commerciales et rationaliser vos processus de paiement
|
Caractéristiques
1. SAFEDROLD OS, basé sur Android 11.0 OS;
2. 5,5 pouces TFT IPS LCD, Résolution 1280 * 720;
3. Bandes complètes pour la couverture globale: 4G / 3G / 2G, WLAN, VPN;
4. Caméra frontale pour une analyse de code QR rapidement;
5. 2600mAh * 7,4 V Version haute capacité Batterie en option
|
Caractéristiques
Caractéristiques de base | OS | SAFEDRIDE OS (basé sur Android 11.0) |
Processeur | Quad-core 1,3 GHz | |
Roman | 8 Go Rom EMMC | |
BÉLIER | 1 Go de RAM LPDDR | |
Afficher | LCD IPS TFT de 5,5 pouces, résolution 1280 * 720 | |
Panneau | Écran tactile capacitif multi-points | |
Dimensions | 206 * 84 * 32 mm (max 56 mm) | |
Poids | 530 g (batterie incluse) | |
Clés | 3 * touches physiques: 1 * touche marche / arrêt, 2 * touches de raccourci 3 * Clés virtuelles: menu, maison, dos | |
Saisir | Anglais | |
Radio | Wifi | IEEE 802.11 A / B / G / N, Soutenez la double bande 2,4 GHz et 5 GHz |
Bluetooth | BT 4.2 LE et plus tôt | |
4G | Version européenne (par défaut): FDD-LTE: B1 / B3 / B7 / B8 / B20 / B28 | |
3G | Version européenne (par défaut): | |
2G | Version européenne (par défaut): GSM / GPRS / Edge: 900/1800 MHz | |
Paiement | Lecteur de magcard | Prend en charge ISO7811 / 7812/7813 et prend en charge Triple Track (pistes 1/2/3), bidirectionnelle |
Lecteur de cartes à puce | Prend en charge la norme ISO7816 | |
Lecteur de carte sans contact | Prend en charge 14443a / 14443b | |
Extension et périphériques | Imprimante | Imprimante thermique à grande vitesse; Papier d'impression de 58 mm; Rouleau en papier de 40 mm; |
Caméra arrière | Caméra arrière 5MP avec flash LED et fonction de mise au point automatique | |
Positionnement par satellite | Soutenir GPS (A-GPS) / Bei-Dou / Glonass | |
Audio | Conférencier | |
Interfaces | Micro SD Card Slot | 1 pcs |
Emplacement pour carte SIM | 2 PCS Micro Sim | |
Emplacement de carte PSAM | 2 PC sont conformes à la norme ISO7816 | |
Port USB | 1pcs Type C USB2.0 | |
Pouvoir | Batterie | Batterie Li-ion, 2600mAh * 7,4 V |
Port de charge | Port USB de type C, 5V DC / 2A | |
Environnement | Température de fonctionnement | -10 ° C à 50 ° C |
Température de stockage | -20 ° C à 70 ° C | |
Humidit | 5% à 95% d'humidité relative, sans condensation | |
Certification | Électromagnétique | CE, ROHS, FCC |
Paiement | PCI PTS 6.X, EMV L1 & L2, EMV CL L1, PayPass, Paywav, Amex, Cup Quics, TQM | |
Facultatif | Caméra frontale | Caméra frontale 2MP pour le code QR |
Empreinte digitale | Capacité de semi-conducteurs, 18 mm * zone d'imagerie 12,8 mm 256 * Tableau de 360 pixels, Crossmatch FBI certifié 508dpi | |
Scanner à barres | Symbole 4710 Moteur d'image 2D, support 1D et 2D Symbologies | |
Chargement du berceau | ||
Couvercle de protection en caoutchouc | ||
Hub USB | Type-C vers USB * 2 + RI45 + Port de Chargig Type-C | |
Charge | Adaptateur de puissance | |
Batterie Li-ion | 3300mAh * 7,4 V |
|
Spectacle d'images
All in One Smart Card Reader Android POS Machine avec empreinte digitale HCC-Z100
|
Description du produit
1) La machine Android POS Android HCC-Z100 est une solution POS exceptionnelle conçue pour répondre aux besoins des entreprises modernes. Ce terminal de paiement de pointe offre des options de connectivité inégalées, telles que la prise en charge du réseau global 2G / 3G / 4G, la technologie NFC sans contact intégrée, BT4.2 et WiFi, garantissant une connectivité transparente dans le monde;
2) Non seulement cet équipement POS offre une connectivité approfondie, mais elle offre également des options de personnalisation locales, ce qui le rend idéal pour les restaurants. Les améliorations incluent un scanner d'empreintes digitales et un module budgétaire, vous permettant de personnaliser votre système de point de vente tout en protégeant vos précieuses données;
3) Élevez votre entreprise aujourd'hui en adoptant la machine POS HCC-Z100. Explorez la pointe de la technologie de traitement des paiements, optimisez vos opérations et augmentez l'efficacité. Profitez de ce puissant dispositif de paiement pour révolutionner vos transactions commerciales et rationaliser vos processus de paiement
|
Caractéristiques
1. SAFEDROLD OS, basé sur Android 11.0 OS;
2. 5,5 pouces TFT IPS LCD, Résolution 1280 * 720;
3. Bandes complètes pour la couverture globale: 4G / 3G / 2G, WLAN, VPN;
4. Caméra frontale pour une analyse de code QR rapidement;
5. 2600mAh * 7,4 V Version haute capacité Batterie en option
|
Caractéristiques
Caractéristiques de base | OS | SAFEDRIDE OS (basé sur Android 11.0) |
Processeur | Quad-core 1,3 GHz | |
Roman | 8 Go Rom EMMC | |
BÉLIER | 1 Go de RAM LPDDR | |
Afficher | LCD IPS TFT de 5,5 pouces, résolution 1280 * 720 | |
Panneau | Écran tactile capacitif multi-points | |
Dimensions | 206 * 84 * 32 mm (max 56 mm) | |
Poids | 530 g (batterie incluse) | |
Clés | 3 * touches physiques: 1 * touche marche / arrêt, 2 * touches de raccourci 3 * Clés virtuelles: menu, maison, dos | |
Saisir | Anglais | |
Radio | Wifi | IEEE 802.11 A / B / G / N, Soutenez la double bande 2,4 GHz et 5 GHz |
Bluetooth | BT 4.2 LE et plus tôt | |
4G | Version européenne (par défaut): FDD-LTE: B1 / B3 / B7 / B8 / B20 / B28 | |
3G | Version européenne (par défaut): | |
2G | Version européenne (par défaut): GSM / GPRS / Edge: 900/1800 MHz | |
Paiement | Lecteur de magcard | Prend en charge ISO7811 / 7812/7813 et prend en charge Triple Track (pistes 1/2/3), bidirectionnelle |
Lecteur de cartes à puce | Prend en charge la norme ISO7816 | |
Lecteur de carte sans contact | Prend en charge 14443a / 14443b | |
Extension et périphériques | Imprimante | Imprimante thermique à grande vitesse; Papier d'impression de 58 mm; Rouleau en papier de 40 mm; |
Caméra arrière | Caméra arrière 5MP avec flash LED et fonction de mise au point automatique | |
Positionnement par satellite | Soutenir GPS (A-GPS) / Bei-Dou / Glonass | |
Audio | Conférencier | |
Interfaces | Micro SD Card Slot | 1 pcs |
Emplacement pour carte SIM | 2 PCS Micro Sim | |
Emplacement de carte PSAM | 2 PC sont conformes à la norme ISO7816 | |
Port USB | 1pcs Type C USB2.0 | |
Pouvoir | Batterie | Batterie Li-ion, 2600mAh * 7,4 V |
Port de charge | Port USB de type C, 5V DC / 2A | |
Environnement | Température de fonctionnement | -10 ° C à 50 ° C |
Température de stockage | -20 ° C à 70 ° C | |
Humidit | 5% à 95% d'humidité relative, sans condensation | |
Certification | Électromagnétique | CE, ROHS, FCC |
Paiement | PCI PTS 6.X, EMV L1 & L2, EMV CL L1, PayPass, Paywav, Amex, Cup Quics, TQM | |
Facultatif | Caméra frontale | Caméra frontale 2MP pour le code QR |
Empreinte digitale | Capacité de semi-conducteurs, 18 mm * zone d'imagerie 12,8 mm 256 * Tableau de 360 pixels, Crossmatch FBI certifié 508dpi | |
Scanner à barres | Symbole 4710 Moteur d'image 2D, support 1D et 2D Symbologies | |
Chargement du berceau | ||
Couvercle de protection en caoutchouc | ||
Hub USB | Type-C vers USB * 2 + RI45 + Port de Chargig Type-C | |
Charge | Adaptateur de puissance | |
Batterie Li-ion | 3300mAh * 7,4 V |
|
Spectacle d'images